鉆井泥漿固控系統(tǒng)分類標(biāo)準(zhǔn)和選型
1226本文將深入探討鉆井泥漿固控系統(tǒng)的分類標(biāo)準(zhǔn)及泥漿固控系統(tǒng)的選型原則,以幫助企業(yè)更好地選擇適合自己需求的鉆井固控系統(tǒng)。
查看全文全站搜索
石油鉆井工程中,鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置通常是由鉆井深度和鉆機的規(guī)格來決定的,常見的鉆機規(guī)格有:2000米鉆井(550hp)ZJ20鉆機;3000米鉆井(750hp)ZJ30鉆機;4000米鉆井(1000hp)ZJ40鉆機;5000米鉆井(1500hp)ZJ50鉆機;7000米鉆井(2000hp)ZJ70鉆機;9000米鉆井(3000hp)ZJ90鉆機等,而相對應(yīng)就有:ZJ20鉆機固控系統(tǒng);ZJ30鉆機固控系統(tǒng);ZJ40鉆機固控系統(tǒng);ZJ50鉆機固控系統(tǒng);ZJ70鉆機固控系統(tǒng);ZJ90鉆機固控系統(tǒng)等。
而相同的鉆井深度和鉆機規(guī)格,因工況差異,也會在固控系統(tǒng)配置過程有所不同。正道能源公司根據(jù)多年井場固控系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)用經(jīng)驗來總結(jié)一批,常見的鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置,共各位朋友參考學(xué)習(xí)(注:內(nèi)容僅供參考,實際配套數(shù)量根據(jù)現(xiàn)場情況而定)本套固控系統(tǒng)配置表能夠滿足3000至9000m鉆井工藝的要求。以保證鉆井泥漿的凈化、循環(huán)、配制、加重和儲備等工作順利進行。
正道能源固控系統(tǒng)主要設(shè)備配置有:液氣分離器、泥漿振動篩、真空除氣器、泥漿清潔器和鉆井液離心機五級凈化裝置以及泥漿罐、水罐,油罐,泥漿攪拌器,混漿漏斗,供給泵(砂泵)補給設(shè)備(泵 罐)等組成。參考文章《石油鉆井工程八大設(shè)備-鉆井固控設(shè)備》
固控系統(tǒng)管匯配置包括:高架管路(從井口至泥漿振動篩),罐底連通管路,泥漿泵吸入管路、混漿吸入管路,混漿排出管路、清水管路、泥漿槍管路、等各種管匯。參考文章《鉆機固控系統(tǒng)管匯詳解》
固控系統(tǒng)輔助件配置:走道、梯子、欄桿、防爆燈、坐崗房、藥品罐、電控系統(tǒng)等。
3000米鉆井(750hp)ZJ30鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置表
序號 | 固控設(shè)備 | 固控設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 單臺設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 液氣分離器 | BWZYQ800 | 1 | 180-240 m3/h |
2 | 點火裝置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥漿振動篩 | BWZS103 | 2 | ≤120m3/h |
4 | 真空除氣器 | BWZCQ240 | 1 | ≤240m3/h |
5 | 除砂除泥一體機 | BWZJ103-1S8N | 1 | |
6 | 鉆井液離心機 | BWLWF450x842N | 1 | |
7 | 除砂泵 | BWSB6X5x12 37KW | 1 | 37KW |
8 | 除泥泵 | BWSB6X5x12 37KW | 1 | 37KW |
9 | 泥漿罐 | 50方x3具 | 3 | |
10 | 泥漿攪拌器 | BWJBQ11 KW | 7 | 11KW |
11 | 泥漿槍 | BWNJQ50-3 | 7 | |
12 | 液下供漿泵 | BW50YZ50-12 | 1 | |
13 | 射流混漿裝置 | BWSLH150-50 | 1 | |
14 | 混漿泵 | BWSB6X5X12 37KW | 1 | 37KW |
4000米鉆井(1000hp)ZJ40鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置表
序號 | 固控設(shè)備 | 固控設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 單臺設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 液氣分離器 | BWZYQ1000 | 1 | 260~320m3/h |
2 | 點火裝置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥漿振動篩 | BWZS103 | 2 | ≤120m3/h |
4 | 真空除氣器 | BWZCQ270 | 1 | ≤270m3/h |
5 | 除砂除泥一體機 | BWZJ103-2S12N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
8 | 泥漿罐 | 50方x5具 | 5 | |
9 | 泥漿攪拌器 | BWJBQ11KW | 14 | 11KW |
10 | 泥漿槍 | BWNJQ50-3 | 14 | |
11 | 鉆井液離心機 | BWLWF450×842 | 1 | |
12 | 液下供漿泵 | BW50YZ50-12 | 1 | |
13 | 射流混漿裝置 | BWSLH150-50 | 2 | |
14 | 剪切泵 | N/A | 0 | |
15 | 混漿泵 | BWSB8X6-13-55KW | 2 | 55KW |
5000米鉆井(1500hp)ZJ50鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置表
序號 | 固控設(shè)備 | 固控設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 單臺設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 液氣分離器 | BWZYQ1000 | 1 | 260~320m3/h |
2 | 點火裝置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥漿振動篩 | BWZS103 | 3 | ≤120m3/h |
4 | 真空除氣器 | BWZCQ270 | 1 | ≤270m3/h |
5 | 除砂除泥一體機 | BWZJ103-2S12N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
8 | 泥漿罐 | 50方x10具 | 10 | |
9 | 泥漿攪拌器 | BWJBQ15KW | 21 | 15KW |
10 | 泥漿槍 | BWNJQ50-3 | 12 | |
11 | 鉆井液離心機 | BWLWF450×842+BWLWF365 | 1+1 | |
12 | 液下供漿泵 | BW50YZ50-12 | 2 | |
13 | 射流混漿裝置 | BWSLH150-50 | 3 | |
14 | 剪切泵 | BWJQB6545-55KW | 1 | 55KW |
15 | 混漿泵 | BWSB8X6-13-55KW | 2 | 55KW |
7000米鉆井(2000hp)ZJ70鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置表
序號 | 固控設(shè)備 | 固控設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 單臺設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 液氣分離器 | BWZYQ1200 | 1 | 300~360m3/h |
2 | 點火裝置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥漿振動篩 | BWZS104 | 4 | ≤150m3/h |
4 | 真空除氣器 | BWZCQ300 | 1 | ≤300m3/h |
5 | 除砂除泥一體機 | BWZJ104-2S12N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
8 | 泥漿罐 | 50方x12具 | 12 | |
9 | 泥漿攪拌器 | BWJBQ15KW | 27 | 15KW |
10 | 泥漿槍 | BWNJQ80-3 | 18 | |
11 | 鉆井液離心機 | BWLWF450×842+BWLWF365 | 1+1 | |
12 | 液下供漿泵 | BW50YZ50-12 | 2 | |
13 | 射流混漿裝置 | BWSLH150-50 | 4 | |
14 | 剪切泵 | BWJQB6545-55KW | 1 | 55KW |
15 | 混漿泵 | BWSB8X6-13-55KW | 3 | 55KW |
9000米鉆井(3000hp)ZJ90鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備配置表
序號 | 固控設(shè)備 | 固控設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 單臺設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 液氣分離器 | BWZYQ1200 | 1 | 300~360m3/h |
2 | 點火裝置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥漿振動篩 | BWZS104 | 5 | ≤150m3/h |
4 | 真空除氣器 | BWZCQ360 | 1 | ≤360m3/h |
5 | 除砂除泥一體機 | BWZJ104-3S16N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-14-75KW | 1 | 75KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-75KW | 1 | 75KW |
8 | 泥漿罐 | 50方x15具 | 15 | |
9 | 泥漿攪拌器 | BWJBQ15KW | 33 | 15KW |
10 | 泥漿槍 | BWNJQ80-3 | 24 | |
11 | 鉆井液離心機 | BWLWF450×1000+BWLWF365 | 1+1 | |
12 | 液下供漿泵 | BW50YZ50-12 | 2 | |
13 | 射流混漿裝置 | BWSLH150-50 | 4 | |
14 | 剪切泵 | BWJQB6545-55KW | 1 | 55KW |
15 | 混漿泵 | BWSB8X6-13-55KW | 3 | 55KW |
以上為3000-9000米鉆井工程中ZJ30-ZJ90鉆機固控系統(tǒng)設(shè)備基本配置表,因每個井場工程工況不同,系統(tǒng)配置將會有所不同,以上設(shè)備配置表僅供參考!詳細的鉆機固控系統(tǒng)配置方案,需要和正道能源技術(shù)工程師詳細溝通,給客戶提供詳細的固控系統(tǒng)配套方案圖和說明書。
本文將深入探討鉆井泥漿固控系統(tǒng)的分類標(biāo)準(zhǔn)及泥漿固控系統(tǒng)的選型原則,以幫助企業(yè)更好地選擇適合自己需求的鉆井固控系統(tǒng)。
查看全文2月17日,正道能源公司為印度某鉆井公司生產(chǎn)的ZJ40 (1000hp)鉆機固控系統(tǒng)已經(jīng)完成總裝和出廠測試,各項設(shè)備指標(biāo)合格,即將交付客戶。 該套ZJ40 1000hp鉆機固控系統(tǒng),罐面固控設(shè)備和系統(tǒng)配套各類罐體包括水罐 油罐等設(shè)備均為正道能源設(shè)計和制造。整套系...
查看全文6月22日, 正道能源一套ZJ40鉆機固控系統(tǒng)正在完成最后的聯(lián)動調(diào)試,即將奔赴中東卡塔爾,助力當(dāng)?shù)啬茉淬@探事業(yè)。 此次交付的 ZJ40 鉆機固控系統(tǒng)配置有液氣分離器,固控振動篩,除砂除泥器,真空除氣器,高速離心機,中速離心機 以及多個泥漿循環(huán)罐組和混漿...
查看全文4月23日,下午14時30分,工業(yè)園區(qū)禮炮齊鳴,隨著“出發(fā)”的號令響起,承運正道能源第三套9000米超深鉆井ZJ90鉆機固控系統(tǒng)的22輛半掛卡車,一排排整體劃一,如同一條鋼鐵巨龍,浩浩蕩蕩向新疆塔里木出發(fā)。
查看全文請?zhí)顚懰銛?shù)結(jié)果
計算錯誤,請重新填寫